| 2005年世界ジュニア選手権日本代表候補選手第1次強化合宿スケジュール | |||||||||
| 12月19日(日) | 12月20日(月) | 12月21日(火) | 12月22日(水) | 12月23日(木/祝日) | |||||
| 6:30 | リギングチェック | 6:30 | 朝食 | ||||||
| 7:30 | 朝食 | 7:30 | 朝食 | 7:30 | 朝食 | ||||
| 8:30 | 全体ミーティング(艇庫前) | ||||||||
| 9:00 | 全体ミーティング(艇庫前) | 9:00 | グループ別ミーティング | 9:00 | グループ別ミーティング | 8:45 | 乗艇 | ||
| 9:15 | 乗艇 | 9:15 | 乗艇 | 9:15 | 乗艇 | 9:20 | 6000mTTAスタート | ||
| 9:45 | 6000mTT@スタート | DPSトライアル | 男子 グループ別に技術漕90分 | 15秒間隔ヘッドスタイル | |||||
| 15秒間隔、ヘッドレーススタイル | SR22指定で500mTTを4回 | 女子 Leap Frog漕8km、計12km | (シニア選手参加) | ||||||
| (3.4本目はスクエアー) | 後片付け(全員) | ||||||||
| 12:00 | 集合、受け付け | 12:00 | 昼食 | 12:00 | 昼食 | 12:00 | 昼食 | 11:30 | 昼食 |
| 食事を済ませて集合のこと | 12:45 | コーチミーティング | 12:45 | コーチミーティング | 12:45 | コーチミーティング | 12:00 | 全体ミーティング | |
| 13:00 | リギング(各自) | トレーニンググループについて | 解散 | ||||||
| 14:30 | 全体ミーティング(艇庫前) | 14:00 | 全体ミーティング(大林コーチ) | 14:30 | 全体ミーティング | ||||
| 合宿目標について | 15:00 | 乗艇 *1 | 14:45 | グループ別ミーティング | |||||
| 15:30 | 乗艇 | ステディステート漕12km | 15:00 | 乗艇 | 15:00 | グループ別ミーティング | |||
| 2000mコース試漕 | ノーフェザー漕とフェザー漕を | 男子 Leap Frog漕8km、計12km | 15:15 | 乗艇 | |||||
| 12km(3周) | 500mごとに繰り返す | 女子 グループ別に技術漕90分 | 技術漕45分とステディステート漕 | ||||||
| 6km、SR20~22 | |||||||||
| 17:00 | 入浴 | 17:00 | 入浴 | 17:00 | 入浴 | 17:00 | 入浴 | ||
| 17:30 | コーチミーティング | 17:30 | コーチミーティング | 17:30 | コーチミーティング | 17:30 | コーチミーティング | ||
| スタッフ役割分担 | 確認事項 | 確認事項 | 最終日役割分担 | ||||||
| 18:00 | 夕食 | 18:00 | 夕食 | 18:00 | 夕食 | 18:00 | 夕食 | ||
| 19:00 | 全体ミーティング | 19:00 | 全体ミーティング(大林コーチ) | 19:00 | 全体ミーティング | 19:00 | 全体ミーティング | ||
| 合宿目標について,他己紹介 | 技術について | (JISS渋谷さんより) | (シニア選手より) | ||||||
| TT手順について | TT手順について | トレーニングについて | TT手順について | ||||||
| 22:00 | 消灯 | 22:00 | 消灯 | 22:00 | 消灯 | 22:00 | 消灯 | ||
| *1スピード,出力をだすために(バランス,ブレードコントロール) @ファイナルでのチャボリ A腕漕ぎ→1/3スライド→2/3スライド→フルスライド(全てスクエアー) B腕漕ぎ→1/3スライド→2/3スライド→フルスライド(One by One) Cスクエアー→One by One→ノーマル(500-500-500) |
|||||||||